Topscorers - VV ZOB

Topscorers

Topscoorders seizoen 2023-2024

ZOB 1  
Colin Coenderman 2
Raphaelleo Baal 1
   
   
Totaal 3
   
ZOB 2  
Kid Ronday 2
Luca van Dijk 1
Bob Springer 1
Wessel Schoenmaker 1
Julian Mul 1
Nick Mildenberger 1
   
Totaal 7
   
ZOB 3  
Sirano Raskeyn 1
Bas Veltmeijer 1
eigen doel 1
   
Totaal 3
# Naam Team
1 Kid Ronday 2 2 1 0 0 0
2 Colin Coenderman 1 2 0 0 0 0
3 Luca van Dijk 2 1 2 0 0 0
4 Wessel Schoenmaker 2 1 1 1 0 0
5 Julian Mul 2 1 1 0 0 0
6 Bob Springer 2 1 1 1 0 0
7 Bas Veltmeijer 3 1 0 0 0 0
8 Sirano Raskeyn 3 1 0 0 0 0
9 Nick Mildenberger 2 1 0 0 0 0
10 Raphaelleo Baal 1 1 0 0 0 0
11 Casper Padt 2 0 1 0 0 0
12 Kevin Hijlkema 1 0 1 2 0 0
13 Janyro Purperhart 1 0 1 0 0 0
14 Luca Kouwenberg 1 0 1 0 0 0
15 Mike Kramer 3 0 1 0 0 0
16 Levi Gans 3 0 1 0 0 0
17 Wouter van Os 1 0 0 1 0 0
18 Marko Pals 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!