Cookie beleid Zob

De website van Zob is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse (3e fase) 03

Datum Thuis Uit Uitslag
03-06-2023 UNO vv JO17-2 ZOB JO17-2 5 - 0
20-05-2023 VVC fc JO17-2 Kadoelen sv. JO17-1 0 - 2
20-05-2023 Westzaan JO17-1 BVC Bloemendaal JO17-2 4 - 2
20-05-2023 OFC JO17-1 Zandvoort s.v. JO17-1 0 - 3
20-05-2023 Olympia Haarlem JO17-2 ZOB JO17-2 3 - 2
20-05-2023 SVA JO17-2 Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-2 3 - 1
20-05-2023 Marken sv. JO17-1 UNO vv JO17-2 3 - 1
13-05-2023 Kadoelen sv. JO17-1 Olympia Haarlem JO17-2 6 - 1
13-05-2023 Zandvoort s.v. JO17-1 VVC fc JO17-2 2 - 2
13-05-2023 BVC Bloemendaal JO17-2 SVA JO17-2 2 - 2
13-05-2023 UNO vv JO17-2 OFC JO17-1 1 - 2
13-05-2023 Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-2 Marken sv. JO17-1 2 - 6
13-05-2023 ZOB JO17-2 Westzaan JO17-1 3 - 1
06-05-2023 UNO vv JO17-2 Olympia Haarlem JO17-2 3 - 4
06-05-2023 Kadoelen sv. JO17-1 OFC JO17-1 0 - 1
06-05-2023 Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-2 Zandvoort s.v. JO17-1 0 - 3
22-04-2023 Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-2 Westzaan JO17-1 1 - 3
22-04-2023 BVC Bloemendaal JO17-2 ZOB JO17-2 2 - 2
22-04-2023 UNO vv JO17-2 SVA JO17-2 1 - 3
22-04-2023 Olympia Haarlem JO17-2 VVC fc JO17-2 6 - 2
22-04-2023 Zandvoort s.v. JO17-1 Marken sv. JO17-1 4 - 2
15-04-2023 ZOB JO17-2 Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-2 4 - 2
15-04-2023 Westzaan JO17-1 UNO vv JO17-2 3 - 0
15-04-2023 BVC Bloemendaal JO17-2 Olympia Haarlem JO17-2 3 - 4
15-04-2023 OFC JO17-1 VVC fc JO17-2 4 - 2
15-04-2023 SVA JO17-2 Zandvoort s.v. JO17-1 1 - 4
15-04-2023 Marken sv. JO17-1 Kadoelen sv. JO17-1 5 - 2
08-04-2023 ZOB JO17-2 VVC fc JO17-2 3 - 3
01-04-2023 Kadoelen sv. JO17-1 SVA JO17-2 3 - 3
01-04-2023 VVC fc JO17-2 Marken sv. JO17-1 3 - 3
01-04-2023 UNO vv JO17-2 ZOB JO17-2 -
01-04-2023 Olympia Haarlem JO17-2 OFC JO17-1 1 - 1
01-04-2023 Zandvoort s.v. JO17-1 Westzaan JO17-1 2 - 1
25-03-2023 SVA JO17-2 Marken sv. JO17-1 1 - 4
25-03-2023 Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-2 VVC fc JO17-2 3 - 0
25-03-2023 Zandvoort s.v. JO17-1 UNO vv JO17-2 2 - 4
18-03-2023 Kadoelen sv. JO17-1 ZOB JO17-2 3 - 1
18-03-2023 VVC fc JO17-2 Westzaan JO17-1 2 - 2
18-03-2023 Olympia Haarlem JO17-2 Marken sv. JO17-1 6 - 1
18-03-2023 OFC JO17-1 SVA JO17-2 2 - 1
18-03-2023 Zandvoort s.v. JO17-1 BVC Bloemendaal JO17-2 2 - 1
18-03-2023 UNO vv JO17-2 Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-2 3 - 3
18-02-2023 OFC JO17-1 ZOB JO17-2 1 - 1
18-02-2023 VVC fc JO17-2 BVC Bloemendaal JO17-2 3 - 1
18-02-2023 Marken sv. JO17-1 Westzaan JO17-1 3 - 4
11-02-2023 ZOB JO17-2 Marken sv. JO17-1 1 - 3
11-02-2023 BVC Bloemendaal JO17-2 OFC JO17-1 3 - 0
11-02-2023 UNO vv JO17-2 Kadoelen sv. JO17-1 0 - 5
11-02-2023 Westzaan JO17-1 SVA JO17-2 2 - 4
11-02-2023 Zandvoort s.v. JO17-1 Olympia Haarlem JO17-2 1 - 1
04-02-2023 VVC fc JO17-2 UNO vv JO17-2 0 - 2
04-02-2023 OFC JO17-1 Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-2 1 - 0
04-02-2023 Kadoelen sv. JO17-1 Zandvoort s.v. JO17-1 1 - 2
04-02-2023 Olympia Haarlem JO17-2 Westzaan JO17-1 2 - 3
04-02-2023 SVA JO17-2 ZOB JO17-2 2 - 3
04-02-2023 Marken sv. JO17-1 BVC Bloemendaal JO17-2 4 - 6
28-01-2023 Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-2 Olympia Haarlem JO17-2 1 - 6
28-01-2023 Westzaan JO17-1 Kadoelen sv. JO17-1 2 - 0
28-01-2023 BVC Bloemendaal JO17-2 UNO vv JO17-2 5 - 2
28-01-2023 SVA JO17-2 VVC fc JO17-2 4 - 1
28-01-2023 ZOB JO17-2 Zandvoort s.v. JO17-1 2 - 1
28-01-2023 Marken sv. JO17-1 OFC JO17-1 2 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!